PROPERTIES IDENTIFIEDLIVE
22,196
vs 25,000 Target
89% to Target
OWNER CONTACTSLIVE
2,660
vs 5,000 Target
53% to Target
WEB PROFILESLIVE
5,281
vs 8,000 Target
66% to Target
STATES COVEREDLIVE
37
vs 50 Target
74% to Target
Where to Look
Low
High
Top Markets
1/2
1
MIMichigan
1,979
463 contacts
2
UTUtah
1,807
132 contacts
3
WAWashington
1,747
110 contacts
4
NYNew York
1,661
154 contacts
5
OROregon
1,631
79 contacts
6
MNMinnesota
1,518
270 contacts
How Actionable Is It
Deal Readiness
12%
Has Phone Contact
24%
Has Website
15%
Has City/Location
3%
Has Owner/LLC
Total Listings Over Time
Database growth since launch
5,000 found10,000 found20,000 found22,196 today
2,660 properties have direct owner contact info ready for outreach today.
The Full Picture
| State | Properties | Contact Avail | Website Avail | Coverage % | Ready to Call |
|---|---|---|---|---|---|
| MIMichigan | 1,979 | 463 | 736 | 61% | |
| UTUtah | 1,807 | 132 | 336 | 26% | |
| WAWashington | 1,747 | 110 | 644 | 43% | |
| NYNew York | 1,661 | 154 | 416 | 34% | |
| OROregon | 1,631 | 79 | 352 | 26% | |
| MNMinnesota | 1,518 | 270 | 170 | 29% | |
| IDIdaho | 1,430 | 44 | 187 | 16% | |
| COColorado | 1,260 | 62 | 241 | 24% | |
| NCNorth Carolina | 1,020 | 148 | 277 | 42% | |
| AZArizona | 932 | 89 | 194 | 30% | |
| CACalifornia | 912 | 78 | 312 | 43% | |
| TXTexas | 856 | 102 | 198 | 35% | |
| FLFlorida | 823 | 95 | 267 | 44% | |
| PAPennsylvania | 789 | 67 | 156 | 28% | |
| OHOhio | 734 | 54 | 134 | 26% | |
| WIWisconsin | 698 | 89 | 167 | 37% | |
| MTMontana | 645 | 34 | 98 | 20% | |
| NVNevada | 534 | 45 | 112 | 29% | |
| VAVirginia | 512 | 56 | 134 | 37% | |
| GAGeorgia | 489 | 48 | 112 | 33% | |
| TNTennessee | 467 | 52 | 98 | 32% | |
| MOMissouri | 445 | 38 | 87 | 28% | |
| ALAlabama | 423 | 42 | 78 | 28% | |
| SCSouth Carolina | 398 | 45 | 89 | 34% | |
| INIndiana | 389 | 42 | 89 | 34% | |
| NMNew Mexico | 378 | 28 | 67 | 25% | |
| ARArkansas | 356 | 32 | 56 | 25% | |
| OKOklahoma | 334 | 29 | 52 | 24% | |
| KYKentucky | 312 | 34 | 67 | 32% | |
| MEMaine | 298 | 38 | 78 | 39% | |
| WVWest Virginia | 267 | 23 | 45 | 25% | |
| NHNew Hampshire | 245 | 32 | 67 | 40% | |
| VTVermont | 223 | 28 | 56 | 38% | |
| SDSouth Dakota | 212 | 18 | 34 | 25% | |
| NDNorth Dakota | 189 | 14 | 28 | 22% | |
| WYWyoming | 178 | 12 | 34 | 26% | |
| IAIowa | 167 | 18 | 34 | 31% | |
| NENebraska | 156 | 14 | 28 | 27% | |
| KSKansas | 145 | 12 | 23 | 24% | |
| LALouisiana | 134 | 16 | 28 | 33% | |
| MSMississippi | 123 | 12 | 21 | 27% | |
| NJNew Jersey | 112 | 18 | 34 | 46% | |
| MDMaryland | 98 | 100 | 28 | 45% | |
| CTConnecticut | 89 | 12 | 23 | 39% | |
| MAMassachusetts | 78 | 14 | 28 | 54% | |
| AKAlaska | 67 | 8 | 18 | 39% | |
| HIHawaii | 56 | 7 | 15 | 39% | |
| DEDelaware | 34 | 6 | 12 | 53% | |
| RIRhode Island | 23 | 4 | 8 | 52% | |
| DCDistrict of Columbia | 5 | 1 | 2 | 60% |
Showing 50 states · Data refreshed Mar 10, 2026